Größentabellen für Feuerwehrdienstbekleidung - Damen
Normale Größen
| Bestellgröße | | Körperhöhe in cm | | Oberweite in cm | | Taillienumfang in cm | | Hüftumfang in cm |
|---|
| 34 | | über 160 | | 80 | | 60 | | 87 |
| 36 | | über 160 | | 84 | | 64 | | 91 |
| 38 | | über 160 | | 88 | | 68 | | 95 |
| 40 | | über 160 | | 92 | | 72 | | 99 |
| 42 | | über 160 | | 96 | | 76 | | 103 |
| 44 | | über 160 | | 100 | | 80 | | 107 |
| 46 | | über 160 | | 104 | | 84 | | 111 |
| 48 | | über 160 | | 110 | | 90 | | 116 |
| 50 | | über 160 | | 116 | | 96 | | 122 |
| 52 | | über 160 | | 122 | | 102 | | 127 |
| 54 | | über 160 | | 128 | | 108 | | 134 |
Kurze Größen
| Bestellgröße | | Körperhöhe in cm | | Oberweite in cm | | Taillienumfang in cm | | Hüftumfang in cm |
|---|
| 19 | | unter 160 | | 89 | | 68 | | 95 |
| 20 | | unter 160 | | 93 | | 72 | | 99 |
| 21 | | unter 160 | | 97 | | 76 | | 103 |
| 22 | | unter 160 | | 101 | | 80 | | 107 |
| 23 | | unter 160 | | 105 | | 84 | | 111 |
| 24 | | unter 160 | | 111 | | 90 | | 116 |
| 25 | | unter 160 | | 117 | | 96 | | 122 |
| 26 | | unter 160 | | 123 | | 102 | | 128 |